2020年寧夏系統集成項目管理工程師合格人員名單公布!根據寧夏人力資源和社會保障廳《關于公布2020年計算機技術與軟件專業(yè)技術資格(水平)考試合格標準及合格人員名單的通知》可以得知,2020年寧夏系統集成項目管理工程師合格人數為79人。
以下是名單詳情:
| 考生姓名 | 工作單位 | 報考資格 | 級別 | 準考證號 | 證書管理號 |
| 洪* | 寧夏航天信息 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********629 | 314*************5876 |
| 賈** | 固原市人民醫(yī)院 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********755 | 314*************5877 |
| 徐* | 寧夏醫(yī)科大學 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********720 | 314*************5878 |
| 楊** | 固原市人民醫(yī)院 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********695 | 314*************5879 |
| 雷** | 寧夏交投科技發(fā)展有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********703 | 314*************5880 |
| 楊** | 寧夏交投科技發(fā)展有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********917 | 314*************5881 |
| 張* | 銀川奧特信息技術股份公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********742 | 314*************5882 |
| 馬* | 寧夏銀行股份有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********810 | 314*************5883 |
| 李* | 寧夏電通信息技術有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********768 | 314*************5884 |
| 張* | 寧夏百旺中稅科技有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********664 | 314*************5885 |
| 慕** | 無 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********659 | 314*************5886 |
| 王** | 東軟集團股份有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********945 | 314*************5887 |
| 董* | 銀川市新聞傳媒集團 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********002 | 314*************5888 |
| 馬** | 寧夏 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********690 | 314*************5889 |
| 姚** | 寧夏神州好易信息發(fā)展股份有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********758 | 314*************5890 |
| 孫** | 天元瑞信通信技術股份有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********626 | 314*************5891 |
| 吳** | 寧夏北斗時空科技有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********759 | 314*************5892 |
| 楊** | 石嘴山銀行 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********961 | 314*************5893 |
| 馬* | 寧夏銀行股份有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********825 | 314*************5894 |
| 王** | 無 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********957 | 314*************5895 |
| 陳** | 中國人民銀行中衛(wèi)市中心支行 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********895 | 314*************5896 |
| 吳* | 銀川中鐵水務集團有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********826 | 314*************5897 |
| 包* | 寧夏瑞斯軟件有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********640 | 314*************5898 |
| 張* | 銀川市第一人民醫(yī)院 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********928 | 314*************5899 |
| 馬** | 寧夏回族自治區(qū)第五人民醫(yī)院 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********824 | 314*************5900 |
| 楊** | 寧夏希望信息產業(yè)股份有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********908 | 314*************5901 |
| 胡** | 寧夏中小在線資信服務有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********799 | 314*************5902 |
| 周** | 中國農業(yè)銀行寧夏分行 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********710 | 314*************5903 |
| 李* | 寧夏水利信息中心 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********694 | 314*************5904 |
| 馬** | 寧夏漢林德電子科技公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********656 | 314*************5905 |
| 丁* | 中國電子系統技術有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********684 | 314*************5906 |
| 王** | 北京直真科技有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********864 | 314*************5907 |
| 譚** | 北京直真科技股份有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********701 | 314*************5908 |
| 趙* | 銀川市社會保險事業(yè)管理中心 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********637 | 314*************5909 |
| 張* | 銀川鴻聯科技有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********960 | 314*************5910 |
| 黃* | 寧夏吉虎科技有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********654 | 314*************5911 |
| 雷* | 寧夏航天信息有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********004 | 314*************5912 |
| 毛* | 鹽池縣政務服務中心 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********894 | 314*************5913 |
| 候** | 寧夏中小在線資信服務有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********646 | 314*************5914 |
| 朱** | 無 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********813 | 314*************5915 |
| 晏** | 第九四二醫(yī)院 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********798 | 314*************5916 |
| 麻** | 寧夏聯海創(chuàng)晟科技有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********978 | 314*************5917 |
| 曹** | 寧夏回族自治區(qū)信訪局 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********702 | 314*************5918 |
| 王** | 寧夏銀行股份有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********009 | 314*************5919 |
| 李* | 寧夏回族自治區(qū)第五人民醫(yī)院 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********861 | 314*************5920 |
| 湯** | 寧夏銀行股份有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********800 | 314*************5921 |
| 周* | 銀川鴻聯科技有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********021 | 314*************5922 |
| 陳** | 寧夏希望信息產業(yè)股份有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********623 | 314*************5923 |
| 韓* | 寧夏希望信息產業(yè)股份有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********741 | 314*************5924 |
| 梁* | 西部機場集團寧夏機場有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********943 | 314*************5925 |
| 馬** | 杭州??低晹底止煞萦邢薰? | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********971 | 314*************5926 |
| 馮** | 寧夏水利信息中心 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********913 | 314*************5927 |
| 李** | 寧夏天元錳業(yè)集團有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********777 | 314*************5928 |
| 趙** | 用友網絡科技股份有限公司寧夏分公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********992 | 314*************5929 |
| 常** | 石嘴山銀行股份有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********872 | 314*************5930 |
| 王** | 銀川市公共交通有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********906 | 314*************5931 |
| 譚** | 寧夏寶通仁和技術有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********631 | 314*************5932 |
| 農** | 川慶鉆探工程有限公司長慶固井公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********911 | 314*************5933 |
| 楊** | 平羅縣參進寧宇達冶金有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********839 | 314*************5934 |
| 張** | 無 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********875 | 314*************5935 |
| 馬** | 信雅達系統工程股份有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********858 | 314*************5936 |
| 馬** | 北京易華錄信息技術股份有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********036 | 314*************5937 |
| 馬** | 中國電子系統技術有限公司銀川智慧政務項目 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********982 | 314*************5938 |
| 王** | 無 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********671 | 314*************5939 |
| 胡** | 北京中軟融鑫計算機系統工程有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********620 | 314*************5940 |
| 郭** | 無 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********016 | 314*************5941 |
| 田** | 寧夏中小在線資信服務有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********665 | 314*************5942 |
| 李** | 無 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********752 | 314*************5943 |
| 汪** | 寧夏慧聯科技有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********754 | 314*************5944 |
| 劉* | 寧夏黃河農村商業(yè)銀行 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********847 | 314*************5945 |
| 拓** | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司寧夏分公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********651 | 314*************5946 |
| 張** | 浪潮 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********980 | 314*************5947 |
| 馬** | 成都佳發(fā)安泰教育科技股份有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********831 | 314*************5948 |
| 余** | 寧夏粵順泰電梯有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********663 | 314*************5949 |
| 馬* | 南京大漢 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********636 | 314*************5950 |
| 戴* | 哈爾濱億萊創(chuàng)科技有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********026 | 314*************5951 |
| 何** | 寧夏凱航科技有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********968 | 314*************5952 |
| 賈** | 北京中恒博瑞數字電力科技有限公司 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********790 | 314*************5953 |
| 李** | 無 | 系統集成項目管理工程師 | 中級 | 2020**********942 | 314*************5954 |
掃碼關注公眾號
溫馨提示:因考試政策、內容不斷變化與調整,信管網網站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請以權威部門公布的內容為準!
信管網致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學生提供專業(yè)、高質量的課程和服務,解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網軟考課程由信管網依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識與高頻考點,為學員考試保駕護航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學習,滿足不同學員考證需求,降低課程學習難度,使學習效果事半功倍。
| 發(fā)表評論 查看完整評論 | |