根據(jù)信管網(wǎng)從廣西人力資源和社會(huì)保障廳獲得的相關(guān)信息,2018年上半年廣西計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件考試中級(jí)系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師合格人員合計(jì)103人,以下為2018上半年廣西系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師合格人員名單:
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 資格名稱(chēng) | 管理號(hào) |
| 326 | 20181*******02398 | 杜煜 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4968 |
| 327 | 20181*******02578 | 徐俊杰 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4969 |
| 328 | 20181*******02629 | 全文景 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4970 |
| 329 | 20181*******02612 | 趙鑫 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4971 |
| 330 | 20181*******02431 | 宋簡(jiǎn)成 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4972 |
| 331 | 20181*******02553 | 黃彩銀 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4973 |
| 332 | 20181*******02617 | 韋祖毅 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4974 |
| 333 | 20181*******02742 | 馬宗耀 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4975 |
| 334 | 20181*******02**3 | 吳曉琳 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4976 |
| 335 | 20181*******02641 | 譚皓 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4977 |
| 336 | 20181*******02616 | 梁建明 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4978 |
| 337 | 20181*******02687 | 王中元 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4979 |
| 338 | 20181*******02380 | 韋開(kāi)敏 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4980 |
| 339 | 20181*******025** | 何蘭英 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4981 |
| 340 | 20181*******02437 | 鄧濟(jì)云 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4982 |
| 341 | 20181*******02628 | 韋愷 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4983 |
| 342 | 20181*******02541 | 潘立東 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4984 |
| 343 | 20181*******02386 | 韋璇 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4985 |
| 344 | 20181*******02751 | 陳雪慧 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4986 |
| 345 | 20181*******02593 | 蘇玉瓊 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4987 |
| 3** | 20181*******02693 | 鐘越 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4988 |
| 347 | 20181*******02379 | 林子安 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4989 |
| 348 | 20181*******02388 | 黃小青 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4990 |
| 349 | 20181*******02562 | 郝美玲 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4991 |
| 350 | 20181*******02676 | 唐詩(shī)杰 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4992 |
| 351 | 20181*******02**4 | 韓佳喬 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4993 |
| 352 | 20181*******02532 | 鐘鋅 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4994 |
| 353 | 20181*******02720 | 黎興為 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4995 |
| 354 | 20181*******02632 | 向志天 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4996 |
| 355 | 20181*******02591 | 翁培耀 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4997 |
| 356 | 20181*******02523 | 唐彩蕓 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4998 |
| 357 | 20181*******02756 | 劉兆云 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******4999 |
| 3** | 20181*******02423 | 周秀科 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5000 |
| 359 | 20181*******02557 | 謝智德 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5001 |
| 360 | 20181*******02547 | 黃敏 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5002 |
| 361 | 20181*******02726 | 黃寧 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5003 |
| 362 | 20181*******02563 | 賈海林 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5004 |
| 363 | 20181*******02731 | 陳海輝 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5005 |
| 364 | 20181*******02637 | 林毓明 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5006 |
| 365 | 20181*******02417 | 鄧先婷 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5007 |
| 366 | 20181*******02691 | 農(nóng)奇字 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5008 |
| 367 | 20181*******02394 | 歐俊君 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5009 |
| 368 | 20181*******02727 | 陳光全 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5*** |
| 369 | 20181*******02457 | 焦壯壯 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5011 |
| 370 | 20181*******027** | 沈建裕 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5012 |
| 371 | 20181*******02701 | 尹志宏 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5013 |
| 372 | 20181*******02548 | 蘇明哲 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5014 |
| 373 | 20181*******02539 | 孫磊平 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5015 |
| 374 | 20181*******02748 | 藍(lán)強(qiáng) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5016 |
| 375 | 20181*******02664 | 徐奇琪 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5017 |
| 376 | 20181*******02427 | 廖峰 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5018 |
| 377 | 20181*******02674 | 黃信瑜 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5019 |
| 378 | 20181*******02491 | 梁丹池 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5020 |
| 379 | 20181*******02506 | 陶偉光 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5021 |
| 380 | 20181*******02602 | 王日勝 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5022 |
| 381 | 20181*******02**9 | 趙磊通 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5023 |
| 382 | 20181*******02454 | 胡彬 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5024 |
| 383 | 20181*******02611 | 雷方韻 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5025 |
| 384 | 20181*******027** | 李統(tǒng)生 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5026 |
| 385 | 20181*******02436 | 李慶慶 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5027 |
| 386 | 20181*******02382 | 姚駿 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5028 |
| 387 | 20181*******02689 | 歐陽(yáng)樂(lè) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5029 |
| 388 | 20181*******02422 | 丘士源 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5030 |
| 389 | 20181*******025** | 劉方凱 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5031 |
| 390 | 20181*******02712 | 朱磊 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5032 |
| 391 | 20181*******02453 | 莫東 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5033 |
| 392 | 20181*******02418 | 譚春菊 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5034 |
| 393 | 20181*******02699 | 李超曙 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5035 |
| 394 | 20181*******02450 | 楊鈞惠 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5036 |
| 395 | 20181*******02535 | 陳朗 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5037 |
| 396 | 20181*******02471 | 羅瑩 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5038 |
| 397 | 20181*******02668 | 黃雪芹 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5039 |
| 398 | 20181*******02650 | 蔣雨軒 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5040 |
| 399 | 20181*******02486 | 何金城 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5041 |
| 400 | 20181*******02576 | 莫?dú)J | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5042 |
| 401 | 20181*******02556 | 王浩然 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5043 |
| 402 | 20181*******02517 | 石君 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5044 |
| 403 | 20181*******02504 | 楊子函 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5045 |
| 404 | 20181*******02426 | 余晟菘 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******50** |
| 405 | 20181*******02376 | 盧航宇 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5047 |
| 406 | 20181*******02636 | 韋金宏 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5048 |
| 407 | 20181*******02503 | 林良宇 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5049 |
| 408 | 20181*******02528 | 杜貽增 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5050 |
| 409 | 20181*******02639 | 馮于娟 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5051 |
| 410 | 20181*******02428 | 劉強(qiáng) | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5052 |
| 411 | 20181*******02730 | 盧朝虎 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5053 |
| 412 | 20181*******02667 | 黃龍 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5054 |
| 413 | 20181*******02411 | 蔣忱辰 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5055 |
| 414 | 20181*******02**5 | 黃湛文 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5056 |
| 415 | 20181*******02753 | 李雍 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5057 |
| 416 | 20181*******02**2 | 梁丹丹 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******50** |
| 417 | 20181*******02401 | 唐小妹 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5059 |
| 418 | 20181*******02649 | 寧萍 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5060 |
| 419 | 20181*******02686 | 劉振超 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5061 |
| 420 | 20181*******02542 | 黃韶華 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5062 |
| 421 | 20181*******02652 | 龐玉廣 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5063 |
| 422 | 20181*******02502 | 陳枝鈞 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5064 |
| 423 | 20181*******02597 | 覃春滿 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5065 |
| 424 | 20181*******02395 | 張繼豐 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5066 |
| 425 | 20181*******02415 | 林文龍 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5067 |
| 426 | 20181*******02749 | 歐耀榮 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5068 |
| 427 | 20181*******02520 | 吳松霖 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5069 |
| 428 | 20181*******02406 | 鄧宇成 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 20181*******5070 |
掃碼關(guān)注公眾號(hào)
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門(mén)公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛(ài)好者、大學(xué)生提供專(zhuān)業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書(shū)、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專(zhuān)業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過(guò)深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
| 發(fā)表評(píng)論 查看完整評(píng)論 | |