根據(jù)日照人力資源考試中心發(fā)布的《關(guān)于發(fā)放2022年上半年軟考合格證書的通知》,山東日照2022年上半年軟考合格人員名單現(xiàn)已公布,本次考試合格人員共計(jì)137人,其中信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師38人,系統(tǒng)規(guī)劃與管理師1人,軟件設(shè)計(jì)師6人,網(wǎng)絡(luò)工程師18人,系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師53人,合格考生可按通知要求領(lǐng)取證書,以下是具體名單。
| 姓名 | 證書編號 | 工作單位 | 專業(yè) | 級別 | |
| 1 | 焦* | 3142022053711******* | 日照市自然資源和規(guī)劃局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 2 | 董*田 | 3142022053711******* | 山東普泰信息科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 3 | 王*圓 | 3142022053711******* | 日照市人力資源和社會保障局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 4 | 盧*群 | 3142022053711******* | 日照市人民警察訓(xùn)練基地 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 5 | 安*英 | 3142022053711******* | 莒縣疾病預(yù)防控制中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 6 | 牛*號 | 3142022053711******* | 日照市保密技術(shù)檢查服務(wù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 7 | 歷*華 | 3142022053711******* | 日照港股份有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 8 | 趙* | 3142022053711******* | 山東比特智能科技有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 9 | 李* | 3142022053711******* | 日照港網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 10 | 王* | 3142022053711******* | 山東黃??萍紕?chuàng)新研究院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 11 | 孫*遠(yuǎn) | 3142022053711******* | 沂水縣疾病預(yù)防控制中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 12 | 孫*彩 | 3142022053711******* | 磚埠鎮(zhèn)政府 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 13 | 劉*飛 | 3142022053711******* | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 14 | 朱* | 3142022053711******* | 日照市社會信用中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 15 | 厲*香 | 3142022053711******* | 日照市嵐山區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 16 | 王* | 3142022053711******* | 日照市公安局交通警察支隊(duì) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 17 | 尚*玲 | 3142022053711******* | 日照市自然資源和規(guī)劃局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 18 | 李*龍 | 3142022053711******* | 日照市自然資源和規(guī)劃局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 19 | 張*彬 | 3142022053711******* | 莒縣聯(lián)通公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 20 | 成*盛 | 3142022053711******* | 山東港口科技集團(tuán)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 21 | 賈*穎 | 3142022053711******* | 山東省日照市委組織部 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 22 | 辛*飛 | 3142022053711******* | 山東港口日照港 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 23 | 楊*雨 | 3142022053711******* | 五蓮縣人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 24 | 張*曉 | 3142022053711******* | 日照市自然資源和規(guī)劃局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 25 | 焦*磊 | 3142022053711******* | 日照市不動產(chǎn)交易登記中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 26 | 張*福 | 3142022053711******* | 山東莒國古城投資開發(fā)有限公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 27 | 王*邦 | 3142022053711******* | 日照市自然資源和規(guī)劃局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 28 | 彭* | 3142022053711******* | 日照市自然資源和規(guī)劃局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 29 | 鐘* | 3142022053711******* | 日照市地方金融監(jiān)管局 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 30 | 李*潔 | 3142022053711******* | 山東港口科技集團(tuán) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 31 | 楊*芳 | 3142022053711******* | 日照市東港區(qū)招商投資促進(jìn)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 32 | 孫*婷 | 3142022053711******* | 科技集團(tuán)日照公司 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 33 | 王* | 3142022053711******* | 日照市中心醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 34 | 王*花 | 3142022053711******* | 五蓮縣工商聯(lián) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 35 | 周*玉 | 3142022053711******* | 山東大學(xué) | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 36 | 丁*梅 | 3142022053711******* | 青島市黃島區(qū)泊里鎮(zhèn)宣教文衛(wèi)中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 37 | 史*忠 | 3142022053711******* | 山東省日照市東港區(qū)人才儲備中心 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 38 | 周* | 3142022053711******* | 日照市人民醫(yī)院 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 高級 |
| 39 | 周*梅 | 3142022053711******* | 莒縣洛河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 系統(tǒng)分析師 | 高級 |
| 40 | 滕*偉 | 3142022053711******* | 日照市東港區(qū) | 系統(tǒng)分析師 | 高級 |
| 41 | 鄭* | 3142022053711******* | 山東省日照市人民醫(yī)院 | 系統(tǒng)分析師 | 高級 |
| 42 | 劉*賓 | 3142022053711******* | 日照市東港區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 系統(tǒng)規(guī)劃與管理師 | 高級 |
| 43 | 梁*恒 | 3142022053711******* | 日照市教育局 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級 |
| 44 | 陳*強(qiáng) | 3142022053711******* | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級 |
| 45 | 潘*陽 | 3142022053711******* | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級 |
| 46 | 江* | 3142022053711******* | 山東港口科技集團(tuán)日照公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級 |
| 47 | 王* | 3142022053711******* | 日照安泰科技發(fā)展有限公司 | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級 |
| 48 | 陳*放 | 3142022053711******* | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 軟件設(shè)計(jì)師 | 中級 |
| 49 | 陳* | 3142022053711******* | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 程序員 | 初級 |
| 50 | 呂*城 | 3142022053711******* | 日照市安嵐保安服務(wù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 51 | 王*平 | 3142022053711******* | 山東誠豐電子工程有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 52 | 劉*艦 | 3142022053711******* | 山東凱翔陽光集團(tuán)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 53 | 張* | 3142022053711******* | 日照市嵐山區(qū)融媒體中心 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 54 | 安* | 3142022053711******* | 日照云創(chuàng)信息科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 55 | 張*向 | 3142022053711******* | 山東誠豐電子工程有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 56 | 馬*超 | 3142022053711******* | 日照出入境邊防檢查站 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 57 | 張*文 | 3142022053711******* | 曲阜師范大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 58 | 卜*軍 | 3142022053711******* | 日照市人民醫(yī)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 59 | 劉*璇 | 3142022053711******* | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 60 | 戴* | 3142022053711******* | 山東省日照市嵐山區(qū) | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 61 | 申*超 | 3142022053711******* | 日照藍(lán)能智能科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 62 | 陳* | 3142022053711******* | 數(shù)字日照有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 63 | 何*偉 | 3142022053711******* | 日照紅杉信息科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 64 | 魏* | 3142022053711******* | 山東鴻蒙系統(tǒng)集成有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 65 | 安*靖 | 3142022053711******* | 山東鴻蒙系統(tǒng)集成有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 66 | 馮* | 3142022053711******* | 日照嵐山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 67 | 李* | 3142022053711******* | 山東政通科技發(fā)展有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 中級 |
| 68 | 宋*洋 | 3142022053711******* | 日照市精神衛(wèi)生中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 初級 |
| 69 | 李*瑋 | 3142022053711******* | 日照市精神衛(wèi)生中心 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 初級 |
| 70 | 孫* | 3142022053711******* | 創(chuàng)澤機(jī)器人股份集團(tuán)有限公司 | 嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)師 | 中級 |
| 71 | 房*虎 | 3142022053711******* | 日照市凱越電子有限公司 | 嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì)師 | 中級 |
| 72 | 王*程 | 3142022053711******* | 日照經(jīng)綸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電子商務(wù)設(shè)計(jì)師 | 中級 |
| 73 | 劉*倜 | 3142022053711******* | 日照市人民醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 74 | 孫*根 | 3142022053711******* | 山東曙光照信息技術(shù)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 75 | 丁*國 | 3142022053711******* | 五蓮縣行政審批服務(wù)局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 76 | 安* | 3142022053711******* | 五蓮縣財(cái)政局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 77 | 張*莉 | 3142022053711******* | 五蓮縣政府投資評審中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 78 | 張* | 3142022053711******* | 南京紫津融暢信息科技服務(wù)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 79 | 劉*文 | 3142022053711******* | 日照藍(lán)能智能科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 80 | 鄭*洋 | 3142022053711******* | 山東利安捷國際認(rèn)證服務(wù)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 81 | 劉*鴻 | 3142022053711******* | 日照市應(yīng)急管理局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 82 | 李*儀 | 3142022053711******* | 五蓮縣工業(yè)和信息化局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 83 | 魏*源 | 3142022053711******* | 數(shù)字日照有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 84 | 徐*鵬 | 3142022053711******* | 五蓮縣政務(wù)服務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 85 | 董*君 | 3142022053711******* | 中共日照市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 86 | 林* | 3142022053711******* | 日照市結(jié)核病防治所 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 87 | 任* | 3142022053711******* | 五蓮縣發(fā)展和改革局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 88 | 張* | 3142022053711******* | 日照市急救指揮中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 89 | 穆*武 | 3142022053711******* | 金能化學(xué)(青島)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 90 | 段*琦 | 3142022053711******* | 日照城投物業(yè)管理有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 91 | 齊*團(tuán) | 3142022053711******* | 日照市大數(shù)據(jù)發(fā)展服務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 92 | 白* | 3142022053711******* | 日照市嵐山區(qū)巨峰中心衛(wèi)生院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 93 | 趙*濤 | 3142022053711******* | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 94 | 商*通 | 3142022053711******* | 日照市互聯(lián)網(wǎng)信息研究中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 95 | 孔*寬 | 3142022053711******* | 日照口岸信息技術(shù)有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 96 | 齊*芳 | 3142022053711******* | 日照市看守所 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 97 | 尚*潔 | 3142022053711******* | 山東港口科技集團(tuán)日照有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 98 | 劉* | 3142022053711******* | 日照市中心醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 99 | 劉* | 3142022053711******* | 日照市中心醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 100 | 劉*龍 | 3142022053711******* | 日照市文旅產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 101 | 張* | 3142022053711******* | 日照瑞景軟件科技有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 102 | 許*雪 | 3142022053711******* | 劉官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 103 | 丁* | 3142022053711******* | 日照市嵐山區(qū)應(yīng)急管理局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 104 | 許* | 3142022053711******* | 日照山海天稅務(wù)局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 105 | 孫* | 3142022053711******* | 日照市委辦公室 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 106 | 于*然 | 3142022053711******* | 日照市互聯(lián)網(wǎng)信息研究中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 107 | 陳*鵬 | 3142022053711******* | 五蓮縣政府投融資管理服務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 108 | 邵* | 3142022053711******* | 中共日照市東港區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 109 | 卜*斌 | 3142022053711******* | 山東大宗商品交易中心有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 110 | 姚*華 | 3142022053711******* | 中共五蓮縣委政法委 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 111 | 朱*菊 | 3142022053711******* | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 | |
| 112 | 邢*強(qiáng) | 3142022053711******* | 日照市中心醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 113 | 張* | 3142022053711******* | 日照市公用事業(yè)管理服務(wù)中心 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 114 | 諸*迎雪 | 3142022053711******* | 中共日照市委網(wǎng)絡(luò)安全與信息化委員會辦公室 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 115 | 王*文 | 3142022053711******* | 山東港口科技集團(tuán)日照有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 116 | 張*龍 | 3142022053711******* | 日照市自然資源和規(guī)劃局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 117 | 仲*磊 | 3142022053711******* | 五蓮縣工業(yè)和信息化局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 118 | 林* | 3142022053711******* | 數(shù)字日照有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 119 | 王*宗 | 3142022053711******* | 日照市中醫(yī)醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 120 | 趙*成 | 3142022053711******* | 日照嵐山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 121 | 陳*玉 | 3142022053711******* | 五蓮縣工業(yè)和信息化局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 122 | 李*龍 | 3142022053711******* | 無 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 123 | 王*一 | 3142022053711******* | 莒縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 124 | 何* | 3142022053711******* | 日照市人民醫(yī)院 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 125 | 李*敏 | 3142022053711******* | 山東眾生數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師 | 中級 |
| 126 | 司*洲 | 3142022053711******* | 山東正中信息技術(shù)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
| 127 | 陶*慶 | 3142022053711******* | 山東正中信息技術(shù)股份有限公司 | 信息系統(tǒng)監(jiān)理師 | 中級 |
| 128 | 孟*華 | 3142022053711******* | 日照藍(lán)鷗信息科技有限公司 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
| 129 | 陳*陽 | 3142022053711******* | 山信軟件股份有限公司 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
| 130 | 袁*龍 | 3142022053711******* | 日照銀行股份有限公司 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
| 131 | 解*祥 | 3142022053711******* | 日照市公安局嵐山分局 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
| 132 | 劉* | 3142022053711******* | 山信軟件股份有限公司 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
| 133 | 劉* | 3142022053711******* | 山信軟件股份有限公司 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
| 134 | 周* | 3142022053711******* | 日照東港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
| 135 | 岳*偉 | 3142022053711******* | 北京微網(wǎng)通聯(lián)股份有限公司山東分公司 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
| 136 | 王*莉 | 3142022053711******* | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
| 137 | 陳* | 3142022053711******* | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師 | 中級 |
掃碼關(guān)注公眾號
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
| 發(fā)表評論 查看完整評論 | |