山東臨沂2021年下半年軟考合格人員名單已經(jīng)公布,根據(jù)臨沂人社局《關(guān)于發(fā)放2021年度審計(jì)、下半年計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格證書的通知》附件可知,山東臨沂2021年下半年軟考合格人員共119人。
領(lǐng)證收藏:各地2021年下半年證書領(lǐng)取時(shí)間及通知匯總
山東臨沂2021年下半年軟考合格人員名單
| 序號 | 姓名 | 身份證號 | 工作單位 | 級別 | 證書管理號 |
| 1 | 劉*華 | 3728***********055 | 沂南縣交通運(yùn)輸局 | 高級 | 314*************3204 |
| 2 | 劉*桃 | 3713***********742 | 郯城高科技電子產(chǎn)業(yè)園管理辦公室 | 高級 | 314*************3205 |
| 3 | 張* | 3713***********027 | 臨沂市稅務(wù)局 | 高級 | 314*************3206 |
| 4 | 杜*花 | 3713***********547 | 沂南縣疾病預(yù)防控制中心 | 高級 | 314*************3207 |
| 5 | 苗* | 3101***********835 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 高級 | 314*************3208 |
| 6 | 鞠* | 3710***********036 | 沂南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 高級 | 314*************3209 |
| 7 | 王* | 3713***********71X | 臨沂沂蒙山世界地質(zhì)公園管理局 | 高級 | 314*************3210 |
| 8 | 任*新 | 3706***********510 | 莒南縣人民政府辦公室 | 高級 | 314*************3211 |
| 9 | 胡*明 | 3713***********011 | 臨沂市生態(tài)環(huán)境局蒙陰縣分局 | 高級 | 314*************3212 |
| 10 | 趙* | 3713***********448 | 沂南縣人民政府辦公室 | 高級 | 314*************3213 |
| 11 | 付*陽 | 3713***********724 | 沂水縣疾病預(yù)防控制中心 | 高級 | 314*************3214 |
| 12 | 李*美 | 3728***********127 | 臨沭縣行政審批服務(wù)局 | 高級 | 314*************3215 |
| 13 | 顏* | 3713***********042 | 郯城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 高級 | 314*************3216 |
| 14 | 葛*怡 | 3711***********444 | 臨沂商城管理委員會(huì) | 高級 | 314*************3217 |
| 15 | 陳* | 3713***********220 | 臨沂市市場監(jiān)管綜合執(zhí)法支隊(duì) | 高級 | 314*************3218 |
| 16 | 蔡*麗 | 3728***********821 | 平邑縣交通運(yùn)輸局 | 高級 | 314*************3219 |
| 17 | 賈* | 3713***********016 | 臨沂市人社局 | 高級 | 314*************3220 |
| 18 | 吳*梅 | 3713***********521 | 臨沂市羅莊區(qū)稅務(wù)局 | 高級 | 314*************3221 |
| 19 | 徐*成 | 3713***********834 | 臨沂城區(qū)醫(yī)院 | 高級 | 314*************3222 |
| 20 | 時(shí)* | 3713***********616 | 平邑縣人力資源和社會(huì)保障局 | 高級 | 314*************3223 |
| 21 | 王*欣 | 3713***********023 | 莒南縣人民政府辦公室 | 高級 | 314*************3224 |
| 22 | 聶*梅 | 3713***********248 | 莒南縣政府辦公室 | 高級 | 314*************3225 |
| 23 | 梁*芳 | 3713***********826 | 沂南縣市場監(jiān)督管理局 | 高級 | 314*************3226 |
| 24 | 李*富 | 3713***********158 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 高級 | 314*************3227 |
| 25 | 王*麗 | 3728***********040 | 郯城縣住房保障中心 | 高級 | 314*************3228 |
| 26 | 張*杰 | 3713***********731 | 沂南縣住房保障中心 | 高級 | 314*************3229 |
| 27 | 徐*芝 | 3728***********924 | 山東省沂南縣湖頭鎮(zhèn)政府 | 高級 | 314*************3230 |
| 28 | 安*強(qiáng) | 3728***********614 | 臨沂市高鐵(火車站)區(qū)域服務(wù)中心 | 高級 | 314*************3231 |
| 29 | 蔣*濤 | 3728***********013 | 臨沂市人事考試中心 | 高級 | 314*************3232 |
| 30 | 戴*偉 | 3713***********213 | 臨沂市檢驗(yàn)檢測中心 | 高級 | 314*************3233 |
| 31 | 付*志 | 3713***********758 | 臨沂市檢驗(yàn)檢測中心 | 高級 | 314*************3234 |
| 32 | 陳*民 | 3713***********116 | 平邑縣交通運(yùn)輸局 | 高級 | 314*************3235 |
| 33 | 王* | 3713***********721 | 臨沂市地方儲備糧管理中心 | 高級 | 314*************3236 |
| 34 | 張* | 3713***********129 | 山東建業(yè)工程科技有限公司 | 高級 | 314*************3237 |
| 35 | 高*梅 | 3713***********343 | 沂南縣交通運(yùn)輸局 | 高級 | 314*************3238 |
| 36 | 解* | 3713***********421 | 莒南縣人力資源和社會(huì)保障局 | 高級 | 314*************3239 |
| 37 | 王*芹 | 3728***********821 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)柳青街道 | 高級 | 314*************3240 |
| 38 | 范*麗 | 3728***********940 | 臨沂市蘭山區(qū)信訪局 | 高級 | 314*************3241 |
| 39 | 羅*光 | 3728***********934 | 沂南縣自然資源和規(guī)劃局 | 高級 | 314*************3242 |
| 40 | 程* | 3713***********158 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 高級 | 314*************3243 |
| 41 | 王* | 3707***********32X | 臨沂市沂南縣大莊鎮(zhèn)人民政府 | 高級 | 314*************3244 |
| 42 | 劉*欣 | 3713***********456 | 山東亞微軟件股份有限公司 | 高級 | 314*************1324 |
| 43 | 徐*燈 | 3713***********615 | 山東翔龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 高級 | 314*************1325 |
| 44 | 張*乾 | 3713***********398 | 山東翔龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 高級 | 314*************1326 |
| 45 | 葛*彬 | 3713***********837 | 山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)人民醫(yī)院 | 高級 | 314*************1327 |
| 46 | 李*宇 | 3713***********014 | 蘭山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 高級 | 314*************0296 |
| 47 | 王* | 3713***********439 | 臨沂市新商云計(jì)算有限公司 | 中級 | 314*************1151 |
| 48 | 汪*偉 | 3713***********21X | 臨沂呆馬區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 中級 | 314*************1152 |
| 49 | 盧*林 | 3713***********439 | 臨沂市新商網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 中級 | 314*************1153 |
| 50 | 梁*飛 | 3713***********030 | 臨沂呆馬區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 中級 | 314*************1154 |
| 51 | 周*良 | 3713***********010 | 奧德科技有限公司 | 中級 | 314*************3975 |
| 52 | 代*成 | 3713***********014 | 沂南縣湖頭鎮(zhèn)東張家哨衛(wèi)生院 | 中級 | 314*************3976 |
| 53 | 張*全 | 3713***********219 | 蘭山傳媒集團(tuán)有限公司 | 中級 | 314*************3977 |
| 54 | 朱*盛 | 3713***********415 | 魯南制藥集團(tuán)有限公司 | 中級 | 314*************1885 |
| 55 | 楊* | 3712***********976 | 臨沂市行政審批服務(wù)局 | 中級 | 314*************1886 |
| 56 | 胡*明 | 3713***********417 | 臨沭縣公安局 | 中級 | 314*************1887 |
| 57 | 范*海 | 3713***********538 | 山東新興華環(huán)??萍疾牧嫌邢薰? | 中級 | 314*************1888 |
| 58 | 林* | 3713***********430 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 中級 | 314*************1889 |
| 59 | 李*翠 | 3713***********32X | 臨沂市第三人民醫(yī)院 | 中級 | 314*************1890 |
| 60 | 孫*海 | 3713***********116 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司羅莊分公司 | 中級 | 314*************1891 |
| 61 | 王*彤 | 3705***********427 | 山東省臨沂第一中學(xué) | 中級 | 314*************1892 |
| 62 | 王*寧 | 3704***********038 | 臨沭縣婦幼保健院 | 中級 | 314*************1893 |
| 63 | 李*杰 | 3713***********558 | 山東正創(chuàng)智能科技有限公司 | 中級 | 314*************1894 |
| 64 | 徐*瑋 | 3713***********417 | 臨沂市公安局交通警察支隊(duì)直屬一大隊(duì) | 中級 | 314*************1895 |
| 65 | 王*喆 | 3713***********51X | 蒙陰北城醫(yī)院 | 中級 | 314*************1896 |
| 66 | 王*濤 | 3713***********61X | 山東高速臨沂發(fā)展有限公司 | 中級 | 314*************1897 |
| 67 | 劉*滿 | 3703***********434 | 魯南制藥 | 中級 | 314*************1898 |
| 68 | 馬*飛 | 3713***********214 | 臨沂市人民醫(yī)院 | 中級 | 314*************1899 |
| 69 | 劉* | 3713***********17X | 澤基投資控股集團(tuán)有限公司 | 中級 | 314*************1900 |
| 70 | 丁* | 3704***********937 | 費(fèi)縣婦幼保健院 | 中級 | 314*************1901 |
| 71 | 石*霞 | 3713***********724 | 臨沂市蘭山區(qū)人民醫(yī)院 | 中級 | 314*************3446 |
| 72 | 蔣* | 3713***********236 | 奧德科技有限公司 | 中級 | 314*************3447 |
| 73 | 高*瓊 | 3713***********542 | 沂南縣綜合行政執(zhí)法局 | 中級 | 314*************3448 |
| 74 | 周* | 3713***********613 | 沂南縣綜合行政執(zhí)法局 | 中級 | 314*************3449 |
| 75 | 武*筱 | 3713***********025 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 中級 | 314*************3450 |
| 76 | 徐*舟 | 3713***********012 | 臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 中級 | 314*************3451 |
| 77 | 陳* | 2206***********245 | 山東省沂水縣人民醫(yī)院 | 中級 | 314*************3452 |
| 78 | 杜* | 3713***********845 | 臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 中級 | 314*************3453 |
| 79 | 張*敏 | 3713***********44X | 莒南縣人民政府辦公室 | 中級 | 314*************3454 |
| 80 | 上*一平 | 3713***********115 | 莒南縣政府辦公室 | 中級 | 314*************3455 |
| 81 | 王* | 2201***********97X | 臨沂市蘭山區(qū)人民醫(yī)院 | 中級 | 314*************3456 |
| 82 | 陳*通 | 3713***********050 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司蘭陵分公司 | 中級 | 314*************3457 |
| 83 | 紀(jì)* | 3713***********474 | 莒南縣人民政府辦公室 | 中級 | 314*************3458 |
| 84 | 王* | 3723***********233 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 中級 | 314*************3459 |
| 85 | 孫*銘 | 3713***********912 | 平邑中醫(yī)醫(yī)院 | 中級 | 314*************3460 |
| 86 | 曲*杰 | 3713***********530 | 臨沂市紀(jì)委監(jiān)委 | 中級 | 314*************3461 |
| 87 | 陳*敏 | 3713***********026 | 莒南縣衛(wèi)生健康局 | 中級 | 314*************3462 |
| 88 | 陳*凱 | 3713***********617 | 臨沂市人力資源和社會(huì)保障局 | 中級 | 314*************3463 |
| 89 | 付*偉 | 3713***********010 | 莒南縣婦幼保健院 | 中級 | 314*************3464 |
| 90 | 徐*榮 | 3713***********645 | 沂南縣綜合行政執(zhí)法局 | 中級 | 314*************3465 |
| 91 | 王*芹 | 3713***********922 | 費(fèi)縣中醫(yī)院 | 中級 | 314*************3466 |
| 92 | 徐*艷 | 3713***********829 | 郯城縣人民政府辦公室 | 中級 | 314*************3467 |
| 93 | 杜*生 | 3728***********017 | 郯城縣檢驗(yàn)檢測中心 | 中級 | 314*************3468 |
| 94 | 李* | 3728***********01X | 國家稅務(wù)總局沂水縣稅務(wù)局 | 中級 | 314*************3469 |
| 95 | 陳* | 3713***********922 | 沂南縣綜合行政執(zhí)法局 | 中級 | 314*************3470 |
| 96 | 馬*會(huì) | 3729***********423 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 中級 | 314*************3471 |
| 97 | 杜*健 | 3703***********258 | 臨沂市中心醫(yī)院 | 中級 | 314*************3472 |
| 98 | 王* | 3713***********060 | 莒南縣人民政府辦公室 | 中級 | 314*************3473 |
| 99 | 王*超 | 3713***********070 | 臨沭縣人民醫(yī)院 | 中級 | 314*************3474 |
| 100 | 張*民 | 3713***********619 | 沂南縣自然資源和規(guī)劃局 | 中級 | 314*************3475 |
| 101 | 牛*東 | 3713***********73X | 平邑縣檔案館 | 中級 | 314*************3476 |
| 102 | 王* | 3713***********72X | 臨沂沂州醫(yī)院 | 中級 | 314*************3477 |
| 103 | 楊*光 | 3713***********030 | 沂南縣綜合行政執(zhí)法局 | 中級 | 314*************3478 |
| 104 | 孔*財(cái) | 3713***********419 | 沂水縣人民醫(yī)院 | 中級 | 314*************3479 |
| 105 | 武* | 3713***********017 | 臨沂市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 中級 | 314*************3480 |
| 106 | 盧*妹 | 3713***********726 | 莒南縣人大辦公室 | 中級 | 314*************3481 |
| 107 | 劉*峰 | 3713***********510 | 北京華宇信息技術(shù)有限公司 | 中級 | 314*************3482 |
| 108 | 張*鵬 | 3713***********310 | 山東省臨沂市沂南縣蒲汪鎮(zhèn) | 中級 | 314*************3483 |
| 109 | 張*良 | 3713***********935 | 沂南縣磚埠鎮(zhèn)人民政府 | 中級 | 314*************3484 |
| 110 | 呂*強(qiáng) | 3703***********830 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 中級 | 314*************0662 |
| 111 | 蘇*億 | 3703***********517 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 中級 | 314*************0663 |
| 112 | 孟*凱 | 3713***********034 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 中級 | 314*************0664 |
| 113 | 吳*連 | 3713***********298 | 郯城縣檔案館 | 中級 | 314*************0665 |
| 114 | 曲*豪 | 3713***********515 | 中國電信臨沂分公司 | 中級 | 314*************0666 |
| 115 | 鄭*征 | 3713***********21X | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 中級 | 314*************0667 |
| 116 | 朱*華 | 3713***********738 | 臨沂市中醫(yī)醫(yī)院 | 中級 | 314*************0668 |
| 117 | 張* | 3713***********419 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 初級 | 314*************1853 |
| 118 | 莊*浩 | 3713***********436 | 山東臨港有色金屬有限公司 | 初級 | 314*************1854 |
| 119 | 方*蒙 | 3713***********530 | 山東億盛融資擔(dān)保股份有限公司 | 初級 | 314*************1855 |
掃碼關(guān)注公眾號
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
| 發(fā)表評論 查看完整評論 | |