通過威海人事考試中心了解得知,威海2021年上半年軟考合格人員名單現(xiàn)已公布!威海2021年上半年軟考合格人員共計(jì)149人,具體如下:
| 姓名 | 證書編號(hào) | 工作單位 | |
| 1 | 于* | 31420210537100107741 | 山東黎軍信息科技有限公司 |
| 2 | 王*芳 | 31420210537100107742 | 北京中農(nóng)信達(dá)信息技術(shù)有限公司 |
| 3 | 隋*軍 | 31420210537100107743 | 威海市人民防空辦公室 |
| 4 | 李*青 | 31420210537100107744 | 威海港通信息科技有限公司 |
| 5 | 車*秀 | 31420210537100107745 | 惠普打印機(jī)(山東)有限公司 |
| 6 | 于*娜 | 31420210537100107746 | 威海市公共資源交易中心 |
| 7 | 王*君 | 31420210537100107747 | 上海泉涸信息科技有限公司 |
| 8 | 徐*超 | 31420210537100107748 | 威海產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 |
| 9 | 張*廣 | 31420210537100107749 | 威海博斯特自動(dòng)化技術(shù)有限公司 |
| 10 | 梁*佳 | 31420210537100107750 | 威海市工業(yè)和信息化局執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) |
| 11 | 李*英 | 31420210537100107751 | 威海市招生考試辦公室 |
| 12 | 仇*鵬 | 31420210537100107752 | 乳山市第二人民醫(yī)院 |
| 13 | 鄧* | 31420210537100107753 | 北京中農(nóng)信達(dá)信息技術(shù)有限公司威海分公司 |
| 14 | 劉* | 31420210537100107754 | 威海中威橡膠有限公司 |
| 15 | 徐* | 31420210537100107755 | 威海市環(huán)翠區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 |
| 16 | 高* | 31420210537100107756 | 乳山市融媒體中心 |
| 17 | 閻* | 31420210537100107757 | 威海市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 |
| 18 | 肖*輝 | 31420210537100107758 | 榮成市融媒體中心 |
| 19 | 岳*焱 | 31420210537100107759 | 威海市環(huán)翠區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心 |
| 20 | 于*康 | 31420210537100107760 | 馬波斯(上海)商貿(mào)有限公司 |
| 21 | 崔*文 | 31420210537100107761 | 威海市圖書館 |
| 22 | 王*陽 | 31420210537100107762 | 威海藍(lán)海銀行股份有限公司 |
| 23 | 周*伶 | 31420210537100107763 | 威海市環(huán)翠區(qū)退役軍人服務(wù)中心 |
| 24 | 蘇*隆 | 31420210537100107764 | 北京新艾進(jìn)生物科技有限公司威海分公司 |
| 25 | 李*銀 | 31420210537100107765 | 威海三維測(cè)繪有限公司 |
| 26 | 董*崢 | 31420210537100107766 | 惠普打印機(jī)(山東)有限公司 |
| 27 | 張*峰 | 31420210537100107767 | 乳山市行政審現(xiàn)場(chǎng)批勘驗(yàn)中心 |
| 28 | 劉* | 31420210537100107768 | 威高集團(tuán)有限公司 |
| 29 | 劉*學(xué) | 31420210537100107769 | 北京中軟國際信息技術(shù)有限公司 |
| 30 | 許* | 31420210537100107770 | 濱州醫(yī)學(xué)院煙臺(tái)附屬醫(yī)院 |
| 31 | 王*明 | 31420210537100107771 | 威海市泓淋科技集團(tuán)有限公司 |
| 32 | 王*娣 | 31420210537100107772 | 威海市環(huán)翠區(qū)愛國衛(wèi)生與健康教育中心 |
| 33 | 武*慶 | 31420210537100107773 | 威?;莨怆娮酉到y(tǒng)工程股份有限公司 |
| 34 | 林*平 | 31420210537100107774 | 榮成市應(yīng)急管理局 |
| 35 | 宋*齡 | 31420210537100107775 | 威海市教育人才服務(wù)中心 |
| 36 | 許*麗 | 31420210537100107776 | 乳山市綜合行政執(zhí)法局 |
| 37 | 姜*松 | 31420210537100107777 | 威海昊陽集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 38 | 姜*文 | 31420210537100107778 | 山東善思明科技發(fā)展股份有限公司 |
| 39 | 谷* | 31420210537100107779 | 威海市公共資源交易中心 |
| 40 | 何* | 31420210537100107780 | 威海市公共資源交易中心 |
| 41 | 段*媛 | 31420210537100107781 | 乳山市人民醫(yī)院 |
| 42 | 姜*花 | 31420210537100107782 | 乳山市招生考試中心 |
| 43 | 呂* | 31420210537100107783 | 威海新北洋數(shù)碼科技有限公司 |
| 44 | 田*媛 | 31420210537100107784 | 威海市文登區(qū)財(cái)政局 |
| 45 | 林* | 31420210537100107785 | 威海市醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)中心 |
| 46 | 鄒*佳 | 31420210537100107786 | 山東新北洋信息技術(shù)股份有限公司 |
| 47 | 張*琳 | 31420210537100107787 | 威海市大數(shù)據(jù)中心 |
| 48 | 鞠* | 31420210537100107788 | 威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泊于鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 |
| 49 | 劉* | 31420210537100107789 | 家家悅 |
| 50 | 梁*超 | 31420210537100107790 | 威海市衛(wèi)生職工進(jìn)修學(xué)校 |
| 51 | 韓*凱 | 31420210537100107791 | 惠普打印機(jī)(山東)有限公司 |
| 52 | 侯*衛(wèi) | 31420210537100500584 | 威海市婦幼保健院 |
| 53 | 孫*豐 | 31420210537100500585 | 山東中移通信技術(shù)有限公司 |
| 54 | 鞠* | 31420210537100500586 | 威海市豐鳴科技有限公司 |
| 55 | 安*琪 | 31420210537101504454 | 煙臺(tái)毓璜頂醫(yī)院 |
| 56 | 丁*安 | 31420210537101504455 | |
| 57 | 張*悅 | 31420210537101504456 | |
| 58 | 廉*鵬 | 31420210537101504457 | |
| 59 | 房* | 31420210537101504458 | |
| 60 | 王*霖 | 31420210537101801725 | |
| 61 | 王* | 31420210537102404955 | 威海職業(yè)學(xué)院 |
| 62 | 楊*鵬 | 31420210537102404956 | 山東佳德信息技術(shù)有限公司 |
| 63 | 張*蕾 | 31420210537102404957 | 山東省文登師范學(xué)校 |
| 64 | 劉*彬 | 31420210537102404958 | 威海市公安局警務(wù)服務(wù)中心 |
| 65 | 魏*棟 | 31420210537102404959 | 威海市軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心 |
| 66 | 張*斌 | 31420210537102404960 | 惠普打印機(jī)(山東)有限公司 |
| 67 | 周*翔 | 31420210537102404961 | 威海北洋云信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
| 68 | 于*艷 | 31420210537102404962 | 威海市衛(wèi)生健康服務(wù)中心 |
| 69 | 于*尚 | 31420210537102404963 | 華力電機(jī) |
| 70 | 李*楠 | 31420210537102404964 | 山東大學(xué)(威海) |
| 71 | 張*建 | 31420210537102404965 | 山東佳德信息技術(shù)有限公司 |
| 72 | 劉* | 31420210537102404966 | 威海市環(huán)翠區(qū)醫(yī)療保障局 |
| 73 | 劉* | 31420210537102404967 | 山東威海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 74 | 滕*宏 | 31420210537102404968 | 榮成市衛(wèi)生健康綜合執(zhí)法大隊(duì) |
| 75 | 王* | 31420210537102404969 | 國核示范電站有限責(zé)任公司 |
| 76 | 謝*成 | 31420210537102404970 | |
| 77 | 劉* | 31420210537102800801 | 中國核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 |
| 78 | 李*軍 | 31420210537102800802 | 田和街道辦事處 |
| 79 | 劉*佳 | 31420210537102800803 | 中國聯(lián)通威海市分公司 |
| 80 | 趙*壹 | 31420210537102800804 | 威海豐瑞信息科技有限公司 |
| 81 | 矯* | 31420210537103500390 | 天智創(chuàng)新技術(shù)研究院 |
| 82 | 徐*強(qiáng) | 31420210537103500391 | 威海職業(yè)學(xué)院 |
| 83 | 姜* | 31420210537103500392 | SNBC |
| 84 | 王*亮 | 31420210537103500393 | 山東漁翁信息技術(shù)股份有限公司 |
| 85 | 張*博 | 31420210537103700232 | |
| 86 | 安* | 31420210537103700233 | 山東外事職業(yè)大學(xué) |
| 87 | 于* | 31420210537104309818 | 家家悅集團(tuán)股份有限公司 |
| 88 | 范* | 31420210537104309819 | 山東省威海市文登區(qū)張家產(chǎn)鎮(zhèn)人民政府 |
| 89 | 于*峰 | 31420210537104309820 | 文登區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 90 | 譚*杰 | 31420210537104309821 | 家家悅 |
| 91 | 谷*威 | 31420210537104309822 | 山東威高訊通信息科技有限公司 |
| 92 | 侯* | 31420210537104309823 | 山東威海煙草有限公司 |
| 93 | 祝*佳 | 31420210537104309824 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 |
| 94 | 宮* | 31420210537104309825 | 北京交通大學(xué)威海校區(qū) |
| 95 | 劉*晨 | 31420210537104309826 | 威海北洋光電信息技術(shù)股份公司 |
| 96 | 段*平 | 31420210537104309827 | 威海億美運(yùn)動(dòng)器械有限公司 |
| 97 | 李*峰 | 31420210537104309828 | 榮成市婦幼保健院 |
| 98 | 李*嘉 | 31420210537104309829 | 威海市工業(yè)和信息化局執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) |
| 99 | 李*浩 | 31420210537104309830 | 山東威高訊通信息科技有限公司 |
| 100 | 孫*男 | 31420210537104309831 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 |
| 101 | 孫*重 | 31420210537104309832 | 威海市環(huán)翠區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 |
| 102 | 徐*軍 | 31420210537104309833 | 惠普(山東)打印機(jī)有限公司 |
| 103 | 秦* | 31420210537104309834 | 山東新北洋 |
| 104 | 張*平 | 31420210537104309835 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司威海分公司 |
| 105 | 張*強(qiáng) | 31420210537104309836 | 乳山市融媒體中心 |
| 106 | 高* | 31420210537104309837 | 威海衛(wèi)人民醫(yī)院 |
| 107 | 孫*晗 | 31420210537104309838 | 威海市政務(wù)服務(wù)中心 |
| 108 | 葛*杰 | 31420210537104309839 | 國核示范電站有限責(zé)任公司 |
| 109 | 胡*瑜 | 31420210537104309840 | 威海市大數(shù)據(jù)中心 |
| 110 | 王*花 | 31420210537104309841 | |
| 111 | 張*銘 | 31420210537104309842 | 榮成市大數(shù)據(jù)中心 |
| 112 | 張* | 31420210537104309843 | 威海市交通運(yùn)輸事務(wù)服務(wù)中心 |
| 113 | 李* | 31420210537104309844 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 |
| 114 | 畢* | 31420210537104309845 | 威海市大數(shù)據(jù)中心 |
| 115 | 耿* | 31420210537104309846 | 威海市環(huán)翠區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 116 | 王*勃 | 31420210537104309847 | 解放軍第970醫(yī)院 |
| 117 | 滕*亮 | 31420210537104309848 | 威海市商業(yè)銀行 |
| 118 | 張*東 | 31420210537104309849 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 |
| 119 | 張*飛 | 31420210537104309850 | 榮成市行政審批服務(wù)局 |
| 120 | 張*鵬 | 31420210537104309851 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 |
| 121 | 聶*寧 | 31420210537104309852 | 威海機(jī)械工程高級(jí)技工學(xué)校 |
| 122 | 王*霞 | 31420210537104309853 | 威海聯(lián)亞軟件開發(fā)服務(wù)有限公司 |
| 123 | 姜* | 31420210537104309854 | |
| 124 | 佟*冬 | 31420210537104309855 | 威海同和軟件開發(fā)有限公司 |
| 125 | 李* | 31420210537104309856 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 |
| 126 | 李*嶺 | 31420210537104309857 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司威海分公司文登分公司 |
| 127 | 葛*敏 | 31420210537104309858 | 威海市商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 128 | 戰(zhàn)* | 31420210537104309859 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司威海分公司 |
| 129 | 吳*渠 | 31420210537104309860 | 家家悅集團(tuán)股份有限公司 |
| 130 | 張* | 31420210537104309861 | 榮成市中醫(yī)院 |
| 131 | 劉*波 | 31420210537104309862 | 山東高速煙威公路有限公司 |
| 132 | 孫* | 31420210537104400780 | 煙臺(tái)正中信息技術(shù)咨詢有限公司 |
| 133 | 周*慧 | 31420210537104400781 | |
| 134 | 陳*龍 | 31420210537104502011 | 山東威高訊通信息科技有限公司 |
| 135 | 王*風(fēng) | 31420210537104502012 | 威海移動(dòng)公司 |
| 136 | 王*霖 | 31420210537104502013 | |
| 137 | 房*強(qiáng) | 31420210537104502014 | 山東國大黃金股份有限公司 |
| 138 | 蔣*玉 | 31420210537104502015 | 山東環(huán)球漁具股份有限公司 |
| 139 | 劉*云 | 31420210537104502016 | 威海海洋職業(yè)學(xué)校 |
| 140 | 孫*和 | 31420210537104502017 | 山東威高 |
| 141 | 邱*玉 | 31420210537104502018 | 威海市婦幼保健院 |
| 142 | 高*良 | 31420210537104502019 | 山東新北洋信息股份有限公司 |
| 143 | 鞠*彬 | 31420210537104502020 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司威海分公司 |
| 144 | 趙*凱 | 31420210537104502021 | 國核示范電站有限責(zé)任公司 |
| 145 | 程*才 | 31420210537104502022 | 威海移動(dòng) |
| 146 | 鄭*剛 | 31420210537104502023 | 山東威達(dá) |
| 147 | 孫* | 31420210537105808297 | 山東省威海市環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
| 148 | 王* | 31420210537105808298 | 榮成市石島人民醫(yī)院 |
| 149 | 于*洋 | 31420210537105808299 | 威海玉全新型建材料股份有限公司 |
合格考生可領(lǐng)取山東威海2021年上半年軟考證書,具體領(lǐng)證時(shí)間、方法、地點(diǎn)如下通知所示:
關(guān)于辦理我市2021年上半年計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試合格證書有關(guān)問題的通知
各位考生:
我市2021年上半年計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試合格證書已經(jīng)省人事考試中心核準(zhǔn)辦理?,F(xiàn)將辦理事宜通知如下:
一、辦理須知
根據(jù)省人事考試中心文件通知,未按時(shí)領(lǐng)取的證書,人事考試管理機(jī)構(gòu)代為保管;考試結(jié)束滿五年仍未按時(shí)領(lǐng)取的證書,將證書報(bào)送至省人事考試中心,統(tǒng)一收回銷毀。
二、辦理方式
可采取網(wǎng)上郵寄和現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取兩種方式辦理。為保障廣大考生身體健康和生命安全,建議考生優(yōu)先選擇郵寄證書完成不見面辦理。
網(wǎng)上郵寄:考生可在任意時(shí)間申請(qǐng)(證書郵寄申請(qǐng)入口:請(qǐng)查看本欄目“證書郵寄服務(wù)須知”),市人事考試中心統(tǒng)一寄出申請(qǐng)郵寄服務(wù)的合格人員證書。
現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取。確需現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取的,請(qǐng)注意做好個(gè)人防護(hù)。
1.領(lǐng)取地點(diǎn):威海市人事考試中心(膠州路7號(hào),市人力資源和社會(huì)保障局7樓707室)。
2.領(lǐng)取時(shí)間:工作日 8:30-11:30,13:30-17:30
3.所需材料:考生本人領(lǐng)取的攜帶身份證原件,由他人代領(lǐng)的攜帶雙方身份證原件。
4.聯(lián)系方式:0631-5226661。
威海市人事考試中心
2021年9月2日
掃碼關(guān)注公眾號(hào)
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
| 發(fā)表評(píng)論 查看完整評(píng)論 | |