以下為2012年上半年軟考信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師全國(guó)前50名名單,恭喜這些考生。
| 姓名 | 管理編號(hào) |
| 胡建邦 | 12101430026 |
| 施志強(qiáng) | 12101360008 |
| 孫惠 | 12101320184 |
| 袁鐵山 | 12101240024 |
| 程嵐 | 12101460001 |
| 革貴亮 | 12101500031 |
| 周全 | 12101310060 |
| 徐偉 | 12101420051 |
| 陳瑞勃 | 12101440250 |
| 翟健 | 12101510035 |
| 陸元婕 | 12101240015 |
| 馬潔 | 12101320179 |
| 謝寧 | 12101330032 |
| 許贊泉 | 12101350017 |
| 王晨 | 12101370008 |
| 皮桐林 | 12101440013 |
| 孟凡榮 | 12101440320 |
| 郝瑞芬 | 12101130062 |
| 趙旭 | 12101210015 |
| 肖旭嶺 | 12101370085 |
| 喻連喜 | 12101410040 |
| 馬春萍 | 12101410048 |
| 鄭維 | 12101420021 |
| 周錦偉 | 12101440175 |
| 陳雪梅 | 12101520004 |
| 章倩 | 12101110355 |
| 岑鵬嵩 | 12101310066 |
| 沈玉峰 | 12101320001 |
| 尹壽垚 | 12101320169 |
| 沈子行 | 12101330007 |
| 陳林承 | 12101350125 |
| 莫海波 | 12101430022 |
| 徐君 | 12101430075 |
| 黃天航 | 12101440117 |
| 郭景昌 | 12101440159 |
| 陳相琳 | 12101460005 |
| 任灝 | 12101510108 |
| 王青瑜 | 12101180002 |
| 韓豐 | 12101310068 |
| 劉曉青 | 12101310092 |
| 謝飛 | 12101340029 |
| 陳麗梅 | 12101350046 |
| 雷鳳梅 | 12101370069 |
| 呂才 | 12101440005 |
| 周雄 | 12101500002 |
| 鄭大地 | 12101500038 |
| 何會(huì)會(huì) | 12101510033 |
| 張?bào)?/td> | 12101120013 |
| 王彩敏 | 12101130002 |
| 蔡紅元 | 12101140006 |
| 宮美晶 | 12101220024 |
| 王圣 | 12101240007 |
| 孟竑 | 12101320118 |
| 紀(jì)習(xí)尚 | 12101320181 |
| 彭毅杭 | 12101330033 |
| 胡雪寅 | 12101330065 |
| 吳同強(qiáng) | 12101370039 |
| 胡羅凱 | 12101420014 |
| 魏凌云 | 12101420020 |
| 梁日發(fā) | 12101440040 |
| 趙魯閩 | 12101440219 |
| 朱暖華 | 12101440264 |
| 方筱 | 12101460011 |
| 黃明 | 12101500039 |
| 魯世濤 | 12101510047 |
| 盧曉霞 | 12101510056 |
| 呂蘇環(huán) | 12101620002 |
軟考其它科目全國(guó)前50名名單:http://www.conferencecallsmadeeasy.com/pm/5148.html
掃碼關(guān)注公眾號(hào)
溫馨提示:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,信管網(wǎng)網(wǎng)站提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)!
信管網(wǎng)致力于為廣大信管從業(yè)人員、愛好者、大學(xué)生提供專業(yè)、高質(zhì)量的課程和服務(wù),解決其考試證書、技能提升和就業(yè)的需求。
信管網(wǎng)軟考課程由信管網(wǎng)依托10年專業(yè)軟考教研傾力打造,官方教材參編作者和資深講師坐鎮(zhèn),通過深研歷年考試出題規(guī)律與考試大綱,深挖核心知識(shí)與高頻考點(diǎn),為學(xué)員考試保駕護(hù)航。面授、直播&錄播,多種班型靈活學(xué)習(xí),滿足不同學(xué)員考證需求,降低課程學(xué)習(xí)難度,使學(xué)習(xí)效果事半功倍。
| 發(fā)表評(píng)論 查看完整評(píng)論 | |